Дневен режим
№ | Вид дейност | I група | II група | III и IV група |
---|---|---|---|---|
1 | Прием на децата, гимнастика | 07:00 ч. - 09:00 ч. | 07:00 ч. - 08:45 ч. | 07:00 ч. - 08:30 ч. |
2 | Сутрешна закуска | 09:00 ч. - 09:30 ч. | 09:00 ч. - 09:30 ч. | 09:00 ч. - 09:20 ч. |
3 | Планиране на регламентиране задължителни ситуации | 09:30 ч. - 10:00 ч. | 09:30 ч. - 10:00 ч. | 09:20 ч. - 10:00 ч. |
4 | Игри на двора, разходки | 10:30 ч. - 12:00 ч. | 10:30 ч. - 12:00 ч. | 10:00 ч. - 12:00 ч. |
5 | Обяд, приготвяне за сън | 12:00 ч. - 13:00 ч. | 12:00 ч. - 13:00 ч. | 12:00 ч. - 13:00 ч. |
6 | Следобедна почивка, сън | 13:00 ч. - 15:30 ч. | 13:00 ч. - 15:00 ч. | 13:00 ч. - 15:00 ч. |
7 | Следобедна закуска | 15:30 ч. - 16:00 ч. | 15:00 ч. - 15:30 ч. | 15:00 ч. - 15:30 ч. |
8 | Планиране на нерегламентирани задължителни ситуации | 16:00 ч. - 16:30 ч. | 15:30 ч. - 16:00 ч. | 15:30 ч. - 16:30 ч. |
9 | Допълнителни дейности, дейности по избор, игри, издаване на децата | 15:45 ч. - 19:00 ч. | 15:45 ч. - 19:00 ч. | 15:45 ч. - 19:00 ч. |
Дневен режим 01.06 - 14.09
№ | Вид дейност | I група | II група | III и IV група |
---|---|---|---|---|
1 | Прием на децата | 07:00 ч. - 09:00 ч. | 07:00 ч. - 09:00 ч. | 07:00 ч. - 09:00 ч. |
2 | Сутрешна закуска | 09:00 ч. - 09:30 ч. | 09:00 ч. - 09:30 ч. | 09:00 ч. - 09:30 ч. |
3 | Игри, дейности, организирани от детския учител | 09:30 ч. - 10:00 ч. | 09:30 ч. - 10:00 ч. | 09:30 ч. - 10:00 ч. |
4 | Подкрепителна закуска | 10:00 ч. - 10:30 ч. | 10:00 ч. - 13:30 ч. | 10:00 ч. - 13:30 ч. |
5 | Дейности, организирани от детския учител | 10:30 ч. - 12:00 ч. | 10:30 ч. - 12:00 ч. | 10:30 ч. - 12:00 ч. |
6 | Обяд | 12:00 ч. - 13:00 ч. | 12:00 ч. - 13:00 ч. | 12:00 ч. - 13:00 ч. |
7 | Следобеден сън | 13:00 ч. - 15:00 ч. | 13:00 ч. - 15:00 ч. | 13:00 ч. - 15:00 ч. |
8 | Подкрепителна закуска | 15:00 ч. - 15:45 ч. | 15:00 ч. - 15:45 ч. | 15:00 ч. - 15:45 ч. |
9 | Дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата | 15:45 ч. - 19:00 ч. | 15:45 ч. - 19:00 ч. | 15:45 ч. - 19:00 ч. |
Дневният режим за различните възрастови групи е примерен и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.
Дневен режим 15.09 - 31.05
№ | Вид дейност | I група | II група | III и IV група |
---|---|---|---|---|
1 | Прием на децата | 07:00 ч. - 08:45 ч. | 07:00 ч. - 08:45 ч. | 07:00 ч. - 08:45 ч. |
2 | Сутрешна закуска | 09:00 ч. - 09:30 ч. | 09:00 ч. - 09:30 ч. | 09:00 ч. - 09:20 ч. |
3 | Педагогически ситуации | 09:30 ч. - 10:00 ч. | 09:30 ч. - 10:00 ч. | 09:20 ч. - 10:00 ч. |
4 | Подкрепителна закуска | 10:00 ч. - 10:30 ч. | 10:00 ч. - 10:30 ч. | 10:00 ч. - 10:30 ч. |
5 | Дейности поизбор на децата, дейности, организирани от детския учител | 10:30 ч. - 12:00 ч. | 10:30 ч. - 12:00 ч. | 10:30 ч. - 12:00 ч. |
6 | Обяд | 12:00 ч. - 13:00 ч. | 12:00 ч. - 13:00 ч. | 12:00 ч. - 13:00 ч. |
7 | Следобеден сън | 13:00 ч. - 15:00 ч. | 13:00 ч. - 15:00 ч. | 13:00 ч. - 15:00 ч. |
8 | Подкрепителна закуска | 15:00 ч. - 15:45 ч. | 15:00 ч. - 15:45 ч. | 15:00 ч. - 15:45 ч. |
9 | Дейности по избор; организирани от детския учител, изпращане на децата | 15:45 ч. - 19:00 ч. | 15:45 ч. - 19:00 ч. | 15:45 ч. - 19:00 ч. |